包裝尺寸 | 340mm(闊) x 85mm(高) x 355mm(深) |
包裝重量 | 2.6kg
|
生產國家 | 中國 |
保養 | 1 年 |
身體脂肪率 | 有 |
內臟脂肪指數 | 有 |
骨骼肌率 | 有 |
按部位測量皮下脂肪率和肌肉率 (全身、身軀、雙臂、雙腿) | 有 |
基礎代謝率 | 有 |
身體年齡 | 有 |
體重指數 (BMI) | 有 |
同年齡比較 | 有 |
體重 | 有 |
電源 | 4顆3 號錳乾電池
|
主機重量 | 約 2.6 kg (含電池) |
外觀尺寸 | 約 304(寬)mm × 54(高)mm × 329(厚度)mm
|
顯示* | 體重 0~100kg: 以100 g為單位 | 100~135kg: 以200 g為單位 BMI: 2.5~90.0: 0.1單位 __________________________________ 體脂肪率 5.0~50.0%: 0.1%單位 體脂肪率判定: 低 / 標準 / 偏高 / 高 個別部位皮下脂肪率(全身、軀幹、雙臂、雙腳) 5.0~60.0%: 以0.1%為單位 個別部位骨骼肌率 全身、雙臂 5.0~60.0%: 以0.1%為單位 軀幹 5.0~50.0%: 以0.1%為單位 雙腳 5.0~70.0%: 以0.1%為單位 基礎代謝 385~3999kcal: 以1 kcal為單位 __________________________________ 內臟脂肪指數 0.5~30.0: 以0.5指數為單位 內臟脂肪指數判定 低 / 偏高 / 高 身體年齡 18~80歲: 以1歲為單位 同齡比較 個別部位皮下脂肪率: 5個等級 | 個別部位骨骼肌率: 5個等級 __________________________________ 身體圖表 5個等級 重點記憶 今天/ 1天前 / 7天前 / 30天前 / 60天前 / 90天前
*9歲以下使用者: 僅顯示體重與BMI。 17歲以下使用者: 不會顯示內臟脂肪指數、身體年齡與同年齡比較 81歲以上者: 身體組成資料僅為參考值。 |
設定項目 | 日期: 2010年1月1日~2030年12月31日 時間: 0:00~23:59 (24小時制) 登錄個人資料【以下的設定項目可登錄4人份的資料。】 出生年月日: 1900 年 1 月 1 日~2030 年 12 月 31 日 性別: 男 / 女 身高: 100.0 ~199.5 cm: 以 0.5 cm 為單位 年齡(以來賓功能測量時)10 ∼ 99 歲 : 以 1 歲為單位
※若您以來賓身分測量,必須逐次設定個人資料。 |
體重計精準度 | 0 kg~67.5 kg: ±200 g 67.5 kg ~100.0 kg: ± 300 g 100.0 kg~135.0 kg : ± 600 g |
配件 | 主機、電池組、使用說明書 |